その他施工実績一覧
名称 | 延床面積 | 種類 | 完成月日 | |
---|---|---|---|---|
公共工事 | 令和3年度物産館外トイレ改修工事 | – | トイレ、照明器具一式改修 | 2023年5月 |
令和4年度富谷宿観光交流ステーションマルシェ広場屋根設置工事 | 688.27㎡ | 木造地上1階 | 2023年4月 | |
令和2年度明石台汚水中継ポンプ場建設工事(建築) | 163.27㎡ | 鉄筋コンクリート平屋 | 2022年4月 | |
令和3年度子育て支援住宅建築工事(吉田地区) | 155.68㎡ | 木造平屋2戸 | 2022年4月 | |
令和2年度大衡村多目的施設設備工事 | – | 内装模様替え等、電気・機械設備工事 | 2021年3月 | |
令和元年度(仮称)西成田会館新築工事 | 119.45㎡ | 木造在来軸組工法S造1階 | 2020年11月 | |
医院 | せせらぎクリニック | 164.99㎡ | – | 2016年10月 |
沖野メディカルクリニック | – | – | 2016年8月 | |
五十嵐内科 | 197.70㎡ | 木造2階建 | 2015年2月 | |
錦ヶ丘ヒルズクリニック | 237.86㎡ | 木造2階建 | 2013年9月 | |
じょうなんファミリークリニック | 216.66㎡ | 2012年12月 | ||
松本不二夫整形外科 | 335.99㎡ | 木造2階建 | 2011年12月 | |
大和耳鼻咽喉科医院 | 143.87㎡ | 木造2階建 | 2011年12月 | |
ビル マンション |
M.stageⅡ | 721.75㎡ | RC造地上7階 | 2011年4月 |
M.stage木町 | 195.37㎡ | RC造地上3階 | 2010年4月 | |
ハイライズ鈎取 | 1295.50㎡ | RC造地上3階 | 2010年2月 | |
RESORT.PALACE320 | 876.26㎡ | RC造地上5階 | 2007年6月 | |
蔵田マンション | 1,766.92㎡ | RC造地上6階 | 2003年1月 | |
店舗等 | やまとみらい南光台東保育園 | 752.2㎡ | 木造平屋 | 2020年3月 |
早坂薬局 | 219.83㎡ | 木造2階建 | 2014年12月 | |
フレンド薬局古川店 | 197.04㎡ | 木造2階建 | 2014年2月 | |
フレンド薬局南小泉店 | 65.42㎡ | 木造2階建 | 2012年12月 | |
フレンド薬局名取店 | 49.68㎡ | 木造平屋 | 2010年9月 |